Menu Zamknij

Rury miedziane

Rurki miedziane twarde

Gatunki: CU-DHP, SF-Cu, CW024A, 2.0090

Rurki dostępne z magazynu:

wymiar [mm] waga 1m
Rura Cu fi 4x0,5 CuDHP R290 0,06
Rura Cu fi 4x1,0 CuDHP R290 0,09
Rura Cu fi 5x0,5 CuDHP R290 0,07
Rura Cu fi 5x1,0 CuDHP R290 0,12
Rura Cu fi 6x0,5 CuDHP R290 0,09
Rura Cu fi 6x1,0 CuDHP R290 0,15
Rura Cu fi 6x1,5 CuDHP R290 0,2
Rura Cu fi 7x1,0 CuDHP R290 0,18
Rura Cu fi 8x0,5 CuDHP R290 0,12
Rura Cu fi 8x1,0 CuDHP R290 0,21
Rura Cu fi 8x1,5 CuDHP R290 0,28
Rura Cu fi 8x2,0 CuDHP R290 0,35
Rura Cu fi 10x1,0 CuDHP R290 0,26
Rura Cu fi 10x1,5 CuDHP R290 0,37
Rura Cu fi 10x2,0 CuDHP R290 0,46
Rura Cu fi 12x1,0 CuDHP R290 0,31
Rura Cu fi 12x1,5 CuDHP R290 0,45
Rura Cu fi 12x2,0 CuDHP R290 0,57
Rura Cu fi 14x1,0 CuDHP R290 0,37
Rura Cu fi 14x1,5 CuDHP R290 0,53
Rura Cu fi 14x2,0 CuDHP R290 0,68
Rura Cu fi 15x1,0 CuDHP R290 0,41
Rura Cu fi 15x1,5 CuDHP R290 0,58
Rura Cu fi 15x2,0 CuDHP R290 0,74
Rura Cu fi 16x1,0 CuDHP R290 0,43
Rura Cu fi 16x1,5 CuDHP R290 0,62
Rura Cu fi 16x2,0 CuDHP R290 0,79
Rura Cu fi 18x1,0 CuDHP R290 0,48
Rura Cu fi 18x1,5 CuDHP R290 0,71
Rura Cu fi 18x2,0 CuDHP R290 0,9
Rura Cu fi 19x1,0 CuDHP R290 0,51
Rura Cu fi 20x1,0 CuDHP R290 0,54
Rura Cu fi 20x1,5 CuDHP R290 0,79
Rura Cu fi 20x2,0 CuDHP R290 1,1
Rura Cu fi 25x2,0 CuDHP R200 1,29
Rura Cu fi 42x2,0 CuDHP R290 2,27
Rura Cu fi 50x2,0 CuDHP R290 2,69
Rura Cu fi 80x2,0 CuDHP R290 4,4
skład chemiczny
Cu % > 99,9
P 0,015 – 0,04
własności mechniczne dla rur w stanie twardym R290
Rm (N/mm2) min. 290
A % min. 3
HV 5 min. 100