Rury miedziane twarde – Cu-DHP, SF-Cu, CW024A, 2.0090
Charakterystyka rur z miedzi Cu-DHP
Oznaczenie materiału: Cu-DHP (dawniej: SF-Cu). Numer materiału: CW024A (2.0090).
Cu-DHP to miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu resztkowego. Zapewnia bardzo dobrą spawalność i lutowanie oraz odporność na korozję. Posiada doskonałą formowalność i jest stosowana tam, gdzie nie jest wymagana wysoka przewodność elektryczna.
Cu-DHP – zastosowanie
Główne obszary zastosowania to rurociągi (szczególnie instalacje gazowe i wodne, technika grzewcza i klimatyzacyjna, budowa instalacji), pokrycia dachowe i okładziny ścienne (konstrukcja) oraz budowa aparatury.
Sklep Allegro – kup rurę miedzianą online
Wybrane wymiary rur Cu-DHP dostępne są również w naszym sklepie na Allegro.
Sprawdź na AllegroRurki Cu-DHP dostępne z magazynu
Rury miedziane twarde Cu-DHP w stanie umocnienia R290. Tabela zawiera wagę na 1 mb.
| Wymiar | Waga / 1 m |
|---|---|
| fi 4x0,5 mm | 0,06 kg |
| fi 4x1,0 mm | 0,09 kg |
| fi 5x0,5 mm | 0,07 kg |
| fi 5x1,0 mm | 0,12 kg |
| fi 6x0,5 mm | 0,09 kg |
| fi 6x1,0 mm | 0,15 kg |
| fi 6x1,5 mm | 0,20 kg |
| fi 7x1,0 mm | 0,18 kg |
| fi 8x0,5 mm | 0,12 kg |
| fi 8x1,0 mm | 0,21 kg |
| fi 8x1,5 mm | 0,28 kg |
| fi 8x2,0 mm | 0,35 kg |
| fi 10x1,0 mm | 0,26 kg |
| fi 10x1,5 mm | 0,37 kg |
| fi 10x2,0 mm | 0,46 kg |
| fi 12x1,0 mm | 0,31 kg |
| fi 12x1,5 mm | 0,45 kg |
| fi 12x2,0 mm | 0,57 kg |
| fi 14x1,0 mm | 0,37 kg |
| fi 14x1,5 mm | 0,53 kg |
| fi 14x2,0 mm | 0,68 kg |
| fi 15x1,0 mm | 0,41 kg |
| fi 15x1,5 mm | 0,58 kg |
| fi 15x2,0 mm | 0,74 kg |
| fi 16x1,0 mm | 0,43 kg |
| fi 16x1,5 mm | 0,62 kg |
| fi 16x2,0 mm | 0,79 kg |
| fi 18x1,0 mm | 0,48 kg |
| fi 18x1,5 mm | 0,71 kg |
| fi 18x2,0 mm | 0,90 kg |
| fi 19x1,0 mm | 0,51 kg |
| fi 20x1,0 mm | 0,54 kg |
| fi 20x1,5 mm | 0,79 kg |
| fi 20x2,0 mm | 1,10 kg |
| fi 22x1,0 mm | 0,61 kg |
| fi 22x1,5 mm | 0,87 kg |
| fi 24x1,0 mm | 0,65 kg |
| fi 25x1,0 mm | 0,68 kg |
| fi 25x1,5 mm | 0,99 kg |
| fi 25x2,0 mm | 1,29 kg |
| fi 28x1,0 mm | 0,77 kg |
| fi 30x1,0 mm | 0,82 kg |
| fi 30x1,5 mm | 1,22 kg |
| fi 32x1,0 mm | 0,88 kg |
| fi 32x1,5 mm | 1,30 kg |
| fi 35x1,0 mm | 0,96 kg |
| fi 35x1,5 mm | 1,50 kg |
| fi 38x1,0 mm | 1,08 kg |
| fi 40x1,0 mm | 1,10 kg |
| fi 40x1,5 mm | 1,65 kg |
| fi 42x1,0 mm | 1,18 kg |
| fi 42x1,5 mm | 1,75 kg |
| fi 42x2,0 mm | 2,27 kg |
| fi 45x1,0 mm | 1,25 kg |
| fi 45x1,5 mm | 1,85 kg |
| fi 48x1,5 mm | 2,00 kg |
| fi 50x1,5 mm | 2,13 kg |
| fi 50x2,0 mm | 2,69 kg |
| fi 52x1,5 mm | 2,22 kg |
| fi 54x1,5 mm | 2,42 kg |
| fi 60x1,5 mm | 2,68 kg |
| fi 64x1,5 mm | 2,78 kg |
| fi 67x1,5 mm | 2,92 kg |
| fi 68x1,5 mm | 2,99 kg |
| fi 70x1,5 mm | 3,01 kg |
| fi 76x1,5 mm | 3,37 kg |
| fi 80x1,5 mm | 3,40 kg |
| fi 80x2,0 mm | 4,40 kg |
| fi 100x1,5 mm | 4,25 kg |
Skład chemiczny i własności mechaniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cu | > 99,9% |
| P | 0,015 – 0,04% |
| Rm (N/mm²) min. | 290 |
| A% min. | 3 |
| HV 5 min. | 100 |
Łączenie, spawalność
| Metoda | Ocena |
|---|---|
| Spawanie gazowe | bardzo dobre |
| Spawanie łukowe | dobre |
| Spawanie TIG | bardzo dobre |
| Spawanie MIG | bardzo dobre |
| Zgrzewanie punktowe | średnie |
| Zgrzewanie liniowe | średnie |
| Zgrzewanie doczołowe | dobre |
| Lutowanie miękkie | bardzo dobre |
| Lutowanie twarde | bardzo dobre |
Obróbka powierzchniowa
| Metoda | Ocena |
|---|---|
| Polerowanie mechaniczne | dobre |
| Polerowanie elektrolityczne/chemiczne | bardzo dobre |
| Galwanizowanie | bardzo dobre |
| Cynowanie | dobre |
Cu-DHP – odporność na korozję
Cu-DHP posiada dobrą odporność w warunkach naturalnych, morskich i przemysłowych. Powierzchnia jest początkowo pokryta ciemną, później zieloną, mocno przylegającą i ochronną warstwą (patyną), które są nieszkodliwe.