Gatunek / Alloy Norma AMS / Other Equivalents | ||||
Miedz / Copper | Miedz Berylowa / Copper Berylium | Miedzio-Nikiel / Copper-Nickel Alloys | Braz/Bronze Alloys | Mosiadz/Brass Alloys / Naval Brass |
Hovadur CCZ | Alloy 3 / C17510 | AMS 4596 / C 72900 | AMS 4625 / Pb102 | C31400 / CuZn9Pb2 |
Hovadur CCNB | Alloy 10 / C17500 | C70600 / 90/10 | AMS 4510 / CDA 510 | C36000 / CuZn36Pb3 |
Hovadur CNCS | Alloy 25 / C17200 | C71500 70/30 | BS2875 / CA 104 | C46400 / CuZn39Sn1 |
Hovadur CNB | Alloy 33-25 / C17300 | DEF STAN 02-835 ~ NES835 | CZ106 / CW505 | |
Hovadur CB2 | Alloy 165 / C17000 | |||
C101 | ||||
C106 | ||||
AMS 4500 (hard) | ||||
AMS 4501 (soft) | ||||
AMS 4602 |